























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 471 | 6330 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 470 | 8868 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 469 | 8286 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 468 | 7854 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 467 | 9972 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 466 | 8267 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 465 | 1267 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 464 | 6135 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 463 | 5211 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 462 | 0597 |
